Artykuły
Jura Impressa F8 - Smakuj kawę na okrągło
Po raz pierwszy w urządzeniu firmy JURA klasy compact zastosowano kolorowy wyświetlacz TFT. Dzięki zastosowaniu pokrętła Rotary Switch obsługa staje się łatwa i przyjemna. Wysokiej rozdzielczości wyświetlacz daje możliwość zaprogramowania czterech ulubionych kaw na ekranie startowym, co sprawia, ze możemy delektować się swoją ulubioną kawą na okrągło.
Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć:
Dane techniczne:
| Metody przygotowania | 1 Latte Macchiato 1 Cappuccino 2 Kawy 1 Kawa 2 Espresso 1 Espresso 2 Ristretti 1 Ristretto |
|---|---|
| Funkcja gorącej wody | 3 kroki |
| Dodatkowa opcja kawy mielonej | Tak |
| Programowanie specjałów kawowych | 12 |
| Wyprodukowano w Szwajcarii | Tak |
|---|---|
| Certyfikat TÜV za instrukcje obsługi | Tak |
| Regulowana jednostka zaparzania | 5 - 16 g |
|---|---|
| Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Tak |
| Typ młynka | Wielostopniowy młynek Aroma+ |
| Licznik młynka | 1 |
| Dla zwiększenia różnorodności możliwość stosowania kawy mielonej | Tak |
| System grzewczy z zastosowaniem termobloków | 1 |
| Inteligentne wstępne podgrzewanie | Tak |
| Wysokowydajna pompa, 15 bar | 15 bar |
| Wireless Ready | Tak |
| Kremowa pianka | Tak |
| Connector System © | Tak |
| Programowanie ilości wody | Tak |
|---|---|
| Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem | Tak |
| Programowanie mocy kawy | 4 |
| Moc kawy może być każdorazowo dostosowana do oczekiwań | Tak |
| Programowanie temperatury wody | 3 kroki |
| Programowanie temperatury zaparzania | 2 |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz TFT |
|---|---|
| Rotary Switch | Tak |
| Energy Save Mode (E.S.M.©) | Tak |
|---|---|
| Programowanie godziny wyłączenia | Tak |
| Włącznik zasilania | Zero-Energy Switch |
| Wkłady fitrów CLARIS | CLARIS Blue |
|---|---|
| Zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino | Tak |
| Zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino | Tak |
| Możliwość ustawienia twardości wody | Tak |
| Certyfikat higieniczny TUV | Tak |
| Regulowana wysokość wylewki kawy | 65 - 111 mm |
|---|---|
| Regulowana wysokość wylewki cappuccino | 65 - 111 mm |
| Dysza gorącej wody | Tak |
| Regulowana wysokośc dyszy gorącej wody | 65 - 111 mm |
| Spienianie mleka | Dysza delikatnej pianki |
| Podświetlenie filiżanki bursztynowym światłem | Tak |
|---|---|
| Podświetlenie filiżanki białym światłem | Tak |
| Zintegrowany schowek na akcesoria | Tak |
| Zbiornik na kawę mieloną | Tak |
| Pojemność zbiornika na wodę | 1.9 |
|---|---|
| Pojemność zbiornika na wodę | 1 |
| Zbiornik na ziarna z pokrywą chroniącą aromat | Tak |
| Pojemność zbiornika na ziarna | 310 g |
| Pojemnik na fusy (maksimum ilość porcji) | 15 |
| Długość kabla zasilającego | 1.1 |
| Napięcie | 230 prąd przemienny |
| Natężenie prądu | 10 amp |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc | 1450 wat |
| Zużycie energii podczas czasu oczekiwania | 0 wat |
| Zużycie energii | 13 Wh |
| Zużycie energii w trybie E.S.M.© | 6 Wh |
| Waga | 9.6 |
| Szerokość | 28.5 |
| Wysokość | 35.5 |
| Głębokość | 44.5 |
| Efektywność energetyczna | 44.5 |
| Znak zgodności | ![]() |
| Numer artykułu | 13731 |

