Artykuły
Jura Impressa Z9 - Elegancja i ekstrawagancja
Już na pierwszy rzut oka widzisz, że IMPRESSA Z9 wyznacza nowe standardy. I robi to na wielu poziomach: imponującej jakości kawa, intuicyjna obsługa w pierwszorzędnym wzornictwie. Wyprodukowana z najwyższej jakości materiałów według szwajcarskich kryteriów precyzji staje się klasą samą w sobie. Funkcja oświetlenia filiżanki zapewnia, że wynik końcowy jest zawsze przedstawiony w najlepszym świetle. Wszystko to zamienia każdą kawę w ucztę poruszającą wszystkie zmysły.
Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć:
Jura Z9 Chrome
Jura Z9 Alu
Dane techniczne:
| Metody przygotowania | 1 Latte Macchiato 1 Cappuccino 2 Kawy 1 Kawa 2 Espresso 1 Espresso 2 Ristretti 1 Ristretto |
|---|---|
| Funkcja gorącej wody | 3 kroki |
| Dodatkowa opcja kawy mielonej | Tak |
| Programowanie specjałów kawowych | 12 |
| Wyprodukowano w Szwajcarii | Tak |
|---|---|
| Certyfikat TÜV za instrukcje obsługi | Tak |
| Regulowana jednostka zaparzania | 5 - 16 g |
|---|---|
| Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Tak |
| Typ młynka | Wielostopniowy młynek Aroma+ |
| Licznik młynka | 1 |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | Tak |
| Pokrywa chroniąca aromat | Tak |
| Dla zwiększenia różnorodności możliwość stosowania kawy mielonej | Tak |
| System grzewczy z zastosowaniem termobloków | 2 |
| Inteligentne wstępne podgrzewanie | Tak |
| Wysokowydajna pompa, 15 bar | 15 bar |
| Wireless Ready | Tak |
| Kremowa pianka | Tak |
| Mleko lub mleczna pianka | Tak |
| Monitorowana tacka na nadmiar wody | Tak |
| Programowanie ilości wody | Tak |
|---|---|
| Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem | Tak |
| Programowanie mocy kawy | 5 |
| Moc kawy może być każdorazowo dostosowana do oczekiwań | Tak |
| Programowanie temperatury wody | 3 kroki |
| Programowanie temperatury zaparzania | 3 |
| Kawa à la carte | Tak |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz TFT |
|---|---|
| Rotary Switch | Tak |
| Energy Save Mode (E.S.M.©) | Tak |
|---|---|
| Programowanie godziny wyłączenia | Tak |
| Włącznik zasilania | - |
| Wkłady fitrów CLARIS | CLARIS Blue |
|---|---|
| Zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino | Tak |
| Zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino | Tak |
| Automatyczny program płukania systemu cappuccino | Tak |
| Wyświetlacz statusu konserwacji | Tak |
| Możliwość ustawienia twardości wody | Tak |
| Certyfikat higieniczny TUV | Tak |
| Regulowana wysokość wylewki kawy | 74 - 104 mm |
|---|---|
| Regulowana szerokość wylewki kawy | 20 - 50 mm |
| Regulowana wysokość wylewki cappuccino | 113 - 153 mm |
| Dysza gorącej wody | Tak |
| Podświetlenie filiżanki bursztynowym światłem | Tak |
|---|---|
| Podświetlenie filiżanki białym światłem | Tak |
| Projekt akustyczny | Tak |
| Zbiornik na kawę mieloną | Tak |
| Próżniowy pojemnik na mleko ze stali nierdzewnej | Tak |
|---|
| Pojemność zbiornika na wodę | 2.8 |
|---|---|
| Pojemność zbiornika na wodę | 1 |
| Zbiornik na ziarna z pokrywą chroniącą aromat | Tak |
| Pojemność zbiornika na ziarna | 280 g |
| Pojemnik na fusy (maksimum ilość porcji) | 20 |
| Długość kabla zasilającego | 1.1 |
| Napięcie | 230 prąd przemienny |
| Natężenie prądu | 10 amp |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc | 1350 wat |
| Zużycie energii podczas czasu oczekiwania | 0.01 |
| Zużycie energii | 26 Wh |
| Zużycie energii w trybie E.S.M.© 1 | 13 Wh |
| Zużycie energii w trybie E.S.M.© 2 | 17 Wh |
| Waga | 13.8 |
| Szerokość | 31 cm |
| Wysokość | 37 cm |
| Głębokość | 45 cm |
| Efektywność energetyczna | 58.8 |
| Znak zgodności | ![]() |
| Numer artykułu | 13693 |

